광고

28일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG유플러스

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/29 [09:19]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 28일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG유플러스·SK증권·LG전자 등으로 집계됐다.

 

LG유플러스는 이날 장 마감 기준 126만8253주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 13.86%였으며, 평균가는 1만6518원을 기록했다.

 

SK증권은 62만3833주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.70%, 평균가는 1793원이었다. LG전자는 31만3871주가 공매도 됐고 매매비중은 15.78%, 평균가는 7만9706원이었다.

 

이어 △두산중공업 30만4584주(22.24%, 2만685원) △우리은행 27만2296주(7.86%, 1만7894원) △삼성엔지니어링 27만708주(20.80%, 1만1721원) △한진중공업 26만8516주(23.94%, 4342원) △SK네트웍스 26만4326주(12.58%, 6189원) △파트론 25만7627주(17.28%, 1만614원) △미래에셋대우 23만4987주(5.43%, 1만649원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 28일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG유플러스 9,148,927 1,268,253 13.86% 16,518 15,950
SK증권 34,897,397 623,833 1.78% 1,793 1,725
LG전자 1,989,102 313,871 15.78% 79,706 79,300
두산중공업 1,369,069 304,584 22.24% 20,685 20,650
우리은행 3,463,261 272,296 7.86% 17,894 18,050
삼성엔지니어링 1,300,936 270,708 20.80% 11,721 11,700
한진중공업 1,121,412 268,516 23.94% 4,342 4,310
SK네트웍스 2,100,068 264,326 12.58% 6,189 6,140
파트론 1,490,876 257,627 17.28% 10,614 10,400
미래에셋대우 4,320,240 234,987 5.43% 10,649 10,650
SH에너지화학 28,460,380 231,260 0.81% 1,747 1,810
삼성중공업 2,173,383 186,840 8.59% 12,259 12,100
삼성전기 1,868,011 182,505 9.77% 104,237 102,500
금호타이어 657,661 181,570 27.60% 7,411 7,380
LG디스플레이 3,667,717 174,337 4.75% 37,820 37,250
메리츠종금증권 2,205,177 166,281 7.54% 4,752 4,765
페이퍼코리아 3,364,059 150,173 4.46% 457 457
우리기술 3,438,009 134,492 3.91% 575 565
한미사이언스 522,058 109,919 21.05% 89,420 88,000
유니슨 11,542,503 107,362 0.93% 3,288 3,175
일진머티리얼즈 732,727 99,014 13.51% 32,575 32,200
팬오션 2,780,423 98,774 3.55% 5,108 5,140
세종텔레콤 51,151,593 87,272 0.17% 829 805
한온시스템 638,011 86,561 13.56% 10,655 10,650
하나금융지주 2,519,854 86,447 3.43% 44,169 44,450
신성이엔지 12,931,157 86,380 0.66% 2,244 2,250
영진약품 2,441,447 83,278 3.41% 11,577 11,300
서희건설 1,711,953 79,809 4.66% 1,187 1,185
크루셜텍 686,744 76,495 11.13% 3,708 3,660
SDN 3,911,104 76,248 1.94% 1,694 1,635
HB테크놀러지 2,314,168 73,842 3.19% 5,225 5,140
KD건설 12,721,255 72,428 0.56% 255 250
한화생명 564,209 71,223 12.62% 6,839 6,880
동양 804,148 68,715 8.54% 2,253 2,235
벽산 563,264 68,356 12.13% 4,035 4,040
SGA 1,387,091 66,203 4.77% 1,063 1,050
신일산업 667,449 64,452 9.65% 1,914 1,925
예림당 594,518 61,976 10.42% 12,776 12,750
주성엔지니어링 2,306,650 58,505 2.53% 13,578 13,550
현대로템 193,562 58,001 29.96% 20,391 20,450
SK하이닉스 5,520,578 57,771 1.04% 67,533 67,200
코리아써키트 438,951 57,663 13.13% 16,666 16,600
기아차 749,536 57,586 7.68% 37,732 37,850
한국전력 1,871,286 57,504 3.07% 40,574 40,800
대명코퍼레이션 5,694,725 56,834 0.99% 2,573 2,630
한올바이오파마 409,872 56,103 13.68% 13,205 13,200
카카오 418,589 54,103 12.92% 101,088 100,800
JW홀딩스 367,081 50,595 13.78% 9,852 9,890
두산인프라코어 1,488,174 50,000 3.35% 8,157 8,120
KODEX 코스닥 150 1,777,830 50,000 2.81% 10,304 10,245

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고