|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 7일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 페이퍼코리아로 집계됐다.
전날 무상감자와 유상증자 소식에 가격제한폭까지 급락한 페이퍼코리아가 하루만에 상승세로 전환됐다. 페이퍼코리아는 이날 총 6119만1399주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 1% 상승한 302원에 장을 마감했다.
최대주주 변경소식과 함께 전날 상한가를 기록했던 씨그널엔터테인먼트그룹 주가가 하루만에 급락했다. 씨그널엔터테인먼트그룹은 이날 총 3169만2747주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.39% 하락한 569원을 기록했다.
상장 적격성 실질심사 대상에서 제외돼 약 2달만에 거래가 재개된 제미니투자는 장 초반부터 급락, 시초가보다 23.5% 하락한 918원에 장을 마감했다. 제미니투자는 이날 총 2417만9453주가 거래됐다.
에스맥은 국내 대기업으로부터 인수 제안을 받았다는 소식에 장초반 급등세를 보였지만, 전 거래일 대비 2.11% 하락한 1160원에 장을 마감했다. 에스맥은 이날 총 1687만1982주가 거래됐으며, 한국거래소 코스닥시장본부는 최대주주 지분매각 추진 관련 보도의 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구했다.
한편, 다음 표는 7일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 페이퍼코리아 | 302 | 1.00% | 61,191,399 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 569 | -10.39% | 31,692,747 |
| 제미니투자 | 918 | -23.50% | 24,179,453 |
| 하이제3호스팩 | 2,205 | 9.16% | 22,219,310 |
| 하이셈 | 4,990 | -11.84% | 17,712,962 |
| 에스맥 | 1,160 | -2.11% | 16,871,982 |
| 스틸플라워 | 470 | -0.21% | 13,319,187 |
| KODEX 레버리지 | 16,155 | -0.71% | 13,196,496 |
| 키위미디어그룹 | 1,255 | -4.92% | 12,992,635 |
| 닉스테크 | 2,465 | 7.64% | 11,319,064 |
| 하이제2호스팩 | 3,380 | 30.00% | 10,994,484 |
| 행남생활건강 | 826 | 2.99% | 9,126,153 |
| 갑을메탈 | 2,660 | 5.35% | 9,098,105 |
| 한화ACPC스팩 | 2,165 | -2.04% | 8,856,179 |
| 엔피케이 | 3,475 | 13.56% | 8,839,162 |
| 팬오션 | 5,370 | 2.48% | 8,694,014 |
| 엔케이 | 1,505 | 11.48% | 8,393,222 |
| 세종텔레콤 | 835 | -0.12% | 8,059,193 |
| SK증권 | 1,520 | -2.56% | 7,156,235 |
| 디엠티 | 4,745 | -0.11% | 7,118,753 |
| 광진윈텍 | 3,870 | 9.63% | 6,994,103 |
| 백금T&A | 3,675 | 8.09% | 6,891,210 |
| KD건설 | 234 | -0.43% | 6,774,050 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,535 | 0.85% | 6,497,665 |
| 유지인트 | 366 | -0.81% | 6,264,908 |
| 서산 | 5,420 | 3.83% | 6,138,219 |
| 대성파인텍 | 2,320 | -0.85% | 6,014,517 |
| KODEX 인버스 | 6,320 | 0.32% | 5,429,912 |
| 동양철관 | 1,395 | -2.45% | 5,428,410 |
| 디에스케이 | 10,400 | -11.11% | 4,718,403 |
| 이아이디 | 407 | 0.49% | 4,624,743 |
| 유안타제1호스팩 | 2,835 | -10.85% | 4,566,845 |
| 아리온 | 960 | 3.45% | 4,524,734 |
| 엑셈 | 5,620 | 2.55% | 4,504,873 |
| 에스에이엠티 | 2,345 | 1.96% | 4,439,387 |
| 큐캐피탈 | 1,085 | -3.98% | 4,417,146 |
| 삼원테크 | 940 | -4.47% | 4,302,438 |
| 아남전자 | 3,075 | -2.38% | 4,235,069 |
| 오리온홀딩스 | 32,900 | -16.07% | 4,220,294 |
| KGP | 442 | -5.76% | 4,207,347 |
| KODEX 200 | 31,200 | -0.40% | 4,031,957 |
| 미래산업 | 277 | 0% | 4,028,245 |
| HB테크놀러지 | 5,190 | 6.03% | 3,836,766 |
| 이화전기 | 392 | 0.51% | 3,818,908 |
| 쌍방울 | 1,640 | 3.14% | 3,770,094 |
| 이에스브이 | 1,360 | -2.86% | 3,633,230 |
| 이스타코 | 1,065 | 1.91% | 3,564,126 |
| 신라젠 | 23,100 | 0.22% | 3,448,952 |
| LG디스플레이 | 36,500 | -3.44% | 3,438,288 |
| 삼강엠앤티 | 6,700 | -3.60% | 3,274,405 |
























