|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 13일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 KODEX레버리지로 집계됐다.
KODEX레버리지가 별 다른 이유없이 이날 총 3579만5936주가 거래되며 거래량 1위를 기록했다. KODEX레버리지는 이날 전 거래일 대비 21.9% 오른 1만6780원에 장을 마쳤다.
수입육 판매업체인 한일사료는 미국 정부의 자유무역협정(FRA) 재협상 요구에 상승세를 보였다. 한일사료는 이날 총 1477만1471주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.50% 오른 2205원을 기록했다.
셀루메드는 안구 상처나 흉터를 효율적으로 치료하거나 형성을 억제하는데 매우 유용한 골형성단백지7(BMP7) 복합체의 생산 방법과 관련한 국내 특허를 취득했다는 소식에 강세를 보였다. 셀루메드는 이날 총 1003만1754주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 20.31% 오른 9300원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 13일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| KODEX 레버리지 | 16,780 | 2.19% | 35,795,936 |
| 제미니투자 | 1,020 | 8.40% | 31,162,885 |
| KGP | 481 | 6.18% | 19,206,402 |
| 한일사료 | 2,205 | 5.50% | 14,771,471 |
| KD건설 | 208 | 2.97% | 13,542,294 |
| KODEX 인버스 | 6,195 | -1.12% | 13,426,424 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,280 | -2.18% | 10,990,631 |
| 셀루메드 | 9,300 | 20.31% | 10,031,754 |
| 키위미디어그룹 | 1,120 | -4.68% | 9,691,744 |
| 하이제2호스팩 | 3,090 | -7.21% | 9,672,763 |
| 타이거일렉 | 9,970 | 12.53% | 8,826,122 |
| 텔콘 | 5,970 | -0.17% | 8,132,903 |
| 팬오션 | 5,910 | 3.50% | 8,011,143 |
| KODEX 200 | 31,815 | 1.08% | 7,784,604 |
| SK증권 | 1,510 | 2.72% | 7,716,034 |
| 일진홀딩스 | 5,650 | 7.82% | 6,646,127 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,310 | -2.40% | 6,583,789 |
| 미래에셋대우 | 11,350 | 3.18% | 6,508,449 |
| 페이퍼코리아 | 301 | -1.31% | 6,063,960 |
| 엔피케이 | 3,215 | -10.32% | 5,965,517 |
| 엠젠플러스 | 8,840 | 30.00% | 5,899,039 |
| 디엠티 | 5,090 | 6.15% | 5,861,951 |
| 초록뱀 | 1,635 | 3.81% | 5,793,591 |
| 판타지오 | 1,655 | 2.80% | 5,740,158 |
| 세종텔레콤 | 799 | -0.75% | 5,739,676 |
| 중앙오션 | 2,440 | 3.83% | 5,700,665 |
| 코디엠 | 1,090 | -3.96% | 5,641,789 |
| SK하이닉스 | 70,600 | 2.47% | 5,418,530 |
| 큐캐피탈 | 1,105 | 2.31% | 5,097,747 |
| 남성 | 2,540 | 1.60% | 5,000,989 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 499 | -4.41% | 4,683,451 |
| 쌍방울 | 1,615 | -0.62% | 4,490,277 |
| 엔케이물산 | 715 | 3.77% | 4,309,134 |
| TIGER 200선물레버리?"12 | 595" | 2.44% | 4,146,938 |
| 광림 | 6,840 | -1.58% | 4,128,236 |
| 레이젠 | 811 | -16.65% | 3,968,330 |
| 우리기술 | 574 | -4.17% | 3,900,781 |
| IHQ | 2,150 | 1.42% | 3,852,412 |
| 유지인트 | 320 | -0.31% | 3,679,292 |
| 대창솔루션 | 2,035 | -7.29% | 3,586,208 |
| 메리츠종금증권 | 5,040 | 1.72% | 3,550,057 |
| 미동앤씨네마 | 7,400 | 2.78% | 3,546,729 |
| 영진약품 | 10,400 | 2.46% | 3,526,269 |
| 이에스브이 | 1,260 | 1.20% | 3,518,851 |
| 금호타이어 | 7,100 | -4.83% | 3,455,355 |
| 티에스인베스트먼트 | 3,960 | 6.45% | 3,298,070 |
| 일진다이아 | 12,300 | 25.77% | 3,222,086 |
| 모비스 | 2,335 | 0.65% | 3,213,973 |
| 동양물산 | 2,160 | 3.35% | 3,185,004 |
| 뉴인텍 | 1,210 | 3.42% | 3,183,669 |
























