광고

21일 주식시장 거래량 상위종목 TOP50..1위 이에스브이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/21 [16:51]

▲ 주식     ©브레이크뉴스

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 21일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이에스브이로 집계됐다.

 

인공지능(AI) 기반의 알고리즘을 활용한 금융펀드시스템 전문기업 실리콘 인사이트 테크놀로지(이하 SIT)를 설립, 세계 금융시장에 진출한다고 밝힌 이에스브이가 이날 총 3446만2173주가 거래되며 거래량 1위를 차지했다. 그러나 이에스브이는 전 거래일 대비 0.33% 하락한 1500원에 장을 마치며 하향세를 보였다.

 

세종텔레콤은 정부가 본격적으로 제4이동통신 등록제 등 진입규제 개선에 나선다는 소식에 소폭 상승했다. 세종텔레콤은 이날 총 2027만8154주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 0.37% 오른 809원을 기록했다.

 

지난 20일 현저한 시황변동 공시요구에 특별한 사안이 없다고 공시한 덕양산업이 이날도 상승세를 이어갔다. 덕양산업은 이날 총 2015만5374주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.37% 오른 1810원에 장을 마쳤다.

 

에이치엘비파워는 현재 합병을 추진중인 루비가 저 세계에서 유일하게 전력관리시스템(BMS) R2버전을 보유하고 잇단 소식에 상승세를 보였다. 에이치엘비파워는 이날 총 952만1473주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.24% 오른 1615원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 21일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이에스브이 1,500 -0.33% 34,462,173
세종텔레콤 809 0.37% 20,278,154
덕양산업 1,810 10.37% 20,155,374
행남생활건강 1,090 9.11% 14,552,746
KODEX 레버리지 17,295 0.73% 14,141,872
큐캐피탈 1,235 3.78% 12,320,138
신라섬유 2,275 14.32% 11,590,335
페이퍼코리아 303 -0.66% 10,229,741
에이치엘비파워 1,615 10.24% 9,521,473
테라셈 2,650 18.30% 9,184,155
유니슨 4,180 5.56% 9,021,286
KODEX 인버스 6,100 -0.49% 7,501,132
레이젠 1,030 0.98% 7,275,506
SK증권 1,530 -0.65% 7,012,735
KD건설 215 0% 6,719,170
KODEX 200선물인버스2 6,085 -0.81% 6,661,661
이젠텍 2,680 -9.00% 6,453,886
LG디스플레이 34,200 -0.29% 6,335,994
엔에스엔 7,600 8.26% 6,189,886
HB테크놀러지 5,310 -4.84% 5,702,586
디에스케이 12,700 4.96% 5,660,565
바른손 3,470 18.43% 5,409,551
이화전기 388 -0.26% 5,317,346
이녹스 25,450 12.11% 5,063,146
우리들휴브레인 2,530 11.95% 4,895,412
코디엠 1,290 0.78% 4,615,128
팬오션 5,960 -2.61% 4,391,736
마제스타 1,610 3.87% 4,265,899
STX중공업 11,600 -0.43% 3,972,012
아이리버 8,010 0.25% 3,861,959
KODEX 200 32,325 0.42% 3,858,634
아남전자 2,985 1.53% 3,704,499
SBI인베스트먼트 674 3.22% 3,637,797
키위미디어그룹 1,085 -2.25% 3,620,010
한국전력 45,500 2.82% 3,515,637
고려산업 2,905 2.11% 3,513,152
대명코퍼레이션 2,660 6.61% 3,494,306
성지건설 1,045 0.48% 3,440,705
썬텍 1,945 3.46% 3,334,408
나라엠앤디 4,400 10.14% 3,323,260
우리은행 18,800 1.08% 3,302,459
미래에셋대우 11,500 0.88% 3,276,525
오리엔탈정공 1,620 -10.99% 3,202,241
자연과환경 2,000 0.76% 3,181,287
광림 5,580 -6.06% 3,158,988
지엔코 2,255 -0.66% 3,055,984
남성 2,430 -5.26% 2,999,995
미래산업 275 -0.72% 2,990,979
엔에스 19,500 17.82% 2,923,787
한국팩키지 2,265 3.90% 2,894,969

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고